HN1500E激光破拆工具组
1 | 装备体积 | 880mm*700mm*500mm(±10mm); |
2 | 装备重量(不含推车) | ≤90kg; |
3 | 激光输出能量 | ≥1500W; |
4 | 激光波长 | 1080nm±10nm; |
5 | 能量输出调节功能 | 10-100%可调节; |
6 | 激光输出频率 | 连续输出模式; |
7 | 作业方式 | 近距离作业,作业距离为0-0.8m; |
8 | 光束质量 | M2≤1.2 |
9 | 定位指示光 | 红光指示; |
10 | 人机操作界面 | 按钮+触摸屏操作控制系统; |
11 | 设备安全控制 | 急停+钥匙控制+授权控制+枪头按钮等功能,或其他安全控制功能; |
12 | 温度控制方式 | 强制风冷降温 |
13 | 供电方式 | 设备供电电压:AC220V/48V 锂电池;电池容量≥5500Wh; |
14 | 供电接口 | 市电+备用电源同口输入接口; |
15 | 工作环境耐受温度 | -30℃-50℃; |
16 | 装备移动方式 | 自带滑轮移动。 |
17 | 枪头重量 | ≤2kg; |
18 | 铠揽长度 | ≥5m; |
19 | 平均无故障工作 | ≥5000次 |
20 | 设备切割能力 | 可切割、破拆金属板材、钢筋、钢结构等材料; |
21 | 不同规格切割材料焦深调节 | 0-15mm 可调; |
22 | 破拆效能 | T5mmQ235钢板≥120mm/min;T5mm6013铝板≥140mm/min;10mm螺纹钢≤30s; |
23 | 满负荷可持续供电时长 | 不低于45min; |
24 | 随机辅件 | 激光破拆防护眼镜(1070nm)1 付; |
25 | 电池保护功能 | 具有过充、过放、短路、自动均衡、温控保护功能; |

